Socker (sackaros eller vanligt socker) är en naturlig sockerart som består av både fruktsocker och druvsocker. I alla frukter, bär och grönsaker finns en blandning av vanligt socker, fruktsocker och druvsocker i varierande mängd. Sockerbetor och sockerrör innehåller extra mycket vanligt socker. Det är därför dessa växter passar utmärkt för sockertillverkning. Rent kemiskt är sockret i en sockerbeta identiskt med det socker som finns i t.ex en banan.
Druvsocker även kallat glukos, är byggsten i bl.a. stärkelse. Druvsocker är den sockerart som tas upp snabbast i kroppen.
Fruktsocker kallas också fruktos och är den sötaste av alla naturligt förekommande sockerarter. Fruktsocker har en speciellt bra förmåga att framhäva frukt- och bärsmak.
Namn | Synonymer | Framställning | Relativ söthet | Energi-innehåll kJ/g |
Socker | Sackaros | Extraktion (urlakning) av sockerbetor eller sockerrör med varmt vatten | 1,0 | 17 |
Druvsocker | Glukos, dextros | Nedbrytning (hydrolys) av vete-, potatis- eller majsstärkelse med syra och/eller enzymer. | 0,6-0,7 | 17 |
Fruktsocker | Fruktos | Först nedbrytning (hydrolys eller invertering) av sackaros till glukos och fruktos med enzymer eller syra. Därefter frånfiltrering av fruktos och enzymatisk omvandling av glukos till fruktos. | 1,0-1,3 | 17 |
Maltsocker | Maltos | Nedbrytning (hydrolys) av stärkelse | 0,5 | 17 |
Mjölksocker | Laktos | Utvinnes ur vassle från osttillverkning | 0,4 | 17 |
Tagatos | Utvinnes av laktos | 0,9 | 6 | |
Trehalos | Enzymatisk omvandling av stärkelse | 0,4-0,5 | 17 | |
Invertsocker | Invert | Nedbrytning (invertering) av sackaros med enzymer eller syra till lika delar glukos och fruktos | 1,0 | 17 |
Glukossirap | Stärkelsesirap, glykos | Nedbrytning (hydrolys) av vete- eller majsstärkelse med syra och/eller enzymer. | 0,4-0,6 | 17* |
Isoglukos | Majssirap, High Fructose Corn Syrup (HFCS) | Baserad på glukossirap, där en del glukos (42 eller 55%) med hjälp av enzymer omvandlas (isomeriseras) till fruktos | 0,8-1,0 | 17* |
Mannitol | Hydrogenering av fruktos. Hydrogenering är en kemisk process där sockermolekylen (fruktos) tillförs väte i form av en så kallad alkoholgrupp, därav namnet sockeralkoholer. | 0,6-0,7 | 10 | |
Xylitol | Björksocker | Hydrogenering (se under Mannitol) av xylos utvunnen ur björkmassa eller annan lövträdsmassa | 0,9-1,0 | 10 |
Laktitol | Hydrogenering (se under Mannitol) av laktos | 0,4 | 10 | |
Sorbitol | Hydrogenering (se under Mannitol) av glukos | 0,6 | 10 | |
Isomalt | Enzymatisk behandling av sackaros | 0,5-0,6 | 10 | |
Maltitol | Hydrogenering (se under Mannitol) av maltos | 0,8 | 10 | |
Maltitol-, sorbitolsirap | Hydrogering (se under Mannitol) av stärkelsebaserad sirap med hög maltoshalt | 0,6-0,8 | 10* |
* Räknat på torrämne